Partants
 
R6 HK-SHA TIN le DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
3 PRIX THE JOCKEY CLUB MILE 1600 06h45 7
4 PRIX KOWLOON TSAI PARK HANDICAP 1400 07h15 14
5 PRIX THE JOCKEY CLUB SPRINT 1200 08h05 10
6 PRIX VICTORIA PARK HANDICAP 1800 08h40 12
7 PRIX THE JOCKEY CLUB CUP 2000 09h10 9
8 PRIX HONG KONG PARK HANDICAP 1200 09h40 14
9 PRIX KOWLOON PARK HANDICAP 1400 10h15 14

5 PRIX THE JOCKEY CLUB SPRINT : 520833 EUROS - Plat - 1200m - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 HOT KING PRAWN {AUS} 5 H 6 MOREIRA J. J SIZE 55.5 11p 5p 5p 8p 3p (21) 4p 8p 5p 1p (20) 7p 1p 4p
2 BIG TIME BABY {IRE} 4 H 6 CHADWICK M. K L MAN 55.5 14p 10p 2p 1p (19) 1p 4p 2p 1p 10p 6p 5p 9p
3 VOYAGE WARRIOR {AUS} 6 H 5 PURTON Z. P F YIU 55.5 8p 3p 5p 4p 4p 7p 5p 2p 8p (21) 3p 10p 7p
4 WISHFUL THINKER {AUS} 10 H 7 LEUNG K.C. C H YIP 55.5 8p 8p 7p 7p 6p 9p 7p 6p 9p 5p 4p 7p
5 RATTAN {NZ} 7 H 7 HAMELIN A. R GIBSON 55.5 12p 10p 10p 9p 6p 5p 7p 8p (20) 3p 3p 3p 9p
6 BIG PARTY {AUS} 2 H 4 SCHOFIELD C. F C Lor 55.5 9p 8p 8p 3p 3p (20) 12p 5p 5p 4p 3p 10p 5p
7 COMPUTER PATCH {AUS} 1 H 4 TEETAN K. A S CRUZ 55.5 7p 10p 10p 5p 6p 9p 6p 3p 9p 12p (22) 11p 11p
8 FAT TURTLE {AUS} 9 H 6 HO C.Y. F C Lor 55.5 12p 8p 8p 10p 10p 8p 6p 4p (20) 5p 6p 7p 3p
9 AMAZING STAR {NZ} 8 H 6 PICCONE T. K H Ting 55.5 Tp 10p 11p 13p 13p 1p 6p 11p 4p (20) 9p 8p 1p
10 STRONGER {AUS} 3 M 3 BADEL A. D J Whyte 55.5 8p (22) 9p 7p 7p 6p 7p 7p 8p 1p (21) 5p 6p 3p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.