genybet
Partants
 
R8 CHL-SANTIAGO le VENDREDI 09 AVRIL 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
6 PRIX Quantic 1000 19h10 15
7 PRIX Cotejo De Potrillos 1300 19h36 5
8 PRIX Que Linda Va 1200 20h03 15
9 PRIX Quinto Pueblo 1000 20h29 13
10 PRIX Wolf 2000 20h55 8
11 PRIX Quiere Trago 1000 21h22 12
12 PRIX Quique 1400 21h48 11
13 PRIX Que Festin 1400 22h14 10
14 PRIX Queens 1400 22h42 15
15 PRIX Queulat 1400 23h09 14
16 PRIX Quenac 1800 23h36 13

14 PRIX Queens : 3603 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 TAKE A NAP {CHL} 1 F 6 DORES CABRERA Rod. S. HERNAN ZAMORA G. 55 6p 4p 8p 6p 0p 1p 9p 7p 5p 6p 0p 9p
2 HIPERSONICO {CHL} 2 M 6 CISTERNAS AYALA Raf. F. INDA MONTANO S. 56 0p 6p (23) 7p 5p 6p 6p 2p 4p 4p 6p 7p 4p
3 JIVE JACK {CHL} 3 M 6 VERGARA OYARZUN Jor. L. PINOCHET PONCE J. R. 53 0p 6p 6p 3p 4p 9p 4p 0p 5p 0p 8p 0p
4 ROSA MARINA {CHL} 4 F 5 SILVA L. P. ROBLES O. J. E. 53 0p 0p 0p 4p 0p 1p 0p 0p 6p 0p 3p 2p
5 DON KONG {ARG} 5 M 5 FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. MIGUEL MEDINA T. 55 1p 8p (23) 1p 0p 9p 0p 0p (22) 3p 0p 8p 2p 9p
6 PROTAGONICO {CHL} 6 M 4 ACEVEDO ESPINOZA Geo. A. ANTONIO ABARCA G. 54 0p 2p 4p 3p 6p 8p 6p 0p 0p 5p 6p (20) 1p
7 GALICADA STREAPS {CHL} 7 F 4 GONZALEZ MORENO Jor. A. INDA MONTANO S. 58 1p 3p (21) 1p 1p 1p 8p 5p 4p 5p 1p 4p 2p
8 CHINITA LINDA {CHL} 8 F 6 MUNOZ MORALES J. CARLOS GARCI­A V. 54 (21) 6p 0p 6p 3p 0p 0p 0p 1p 5p 4p 2p 7p
9 PAMPETE {CHL} 9 M 4 ZUNIGA Jor. ALVAREZ DONOSO J. M. 58 0p 3p 2p 4p 0p 1p 0p 8p 0p 0p (22) 0p 0p
10 MEGLIO STASERA {CHL} 10 M 7 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. VELARDE BECAR M. 55 0p 3p 4p 5p 9p (22) 4p 9p 5p 3p 4p 2p 6p
11 ZAFIRO {CHL} 11 M 4 HERRERA OLIVARES J.A. AGUADO CATON A. 57 4p 4p 1p 4p 5p 4p 7p 1p 1p 3p 3p 1p
12 THE MANDATE {CHL} 12 M 5 VALDIVIA Ign. I. ROBLES O. J. E. 56 7p 3p 5p 1p 7p 5p 9p 0p 8p 8p 6p 8p
13 REGGINA {CHL} 13 F 5 VARAS VILLAROEL Ari. NAVARRO ARROYO C. M. 53 0p 5p 7p 6p 5p 2p 6p 7p 4p (21) 7p 5p 6p
14 VEREDICTO {CHL} 14 M 5 MEDINA Ja. BAEZA ALAMOS P. 55 0p 0p 9p 0p 1p 1p 6p 6p 8p (21) 6p 5p 9p
15 KING JAMES {CHL} 15 M 4 SASSO SASSO Car. ANTONIO ABARCA G. 53 0p (23) 7p 0p 5p 1p 3p 3p 2p 6p 0p 6p 0p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.