Partants
 
R5 BEL-WAREGEM le LUNDI 03 AOUT 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
6 Kwalif Ren 3 St Leger 2700 18h30 0
7 Prijs Conemara 1600 19h00 0
8 Prijs Pecheron 2200 19h30 0
9 Prijs Tinkerr 2200 20h00 0

6 Kwalif Ren 3 St Leger : 0 EUROS - Plat - 2700m
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 MAKAWI 10 H 9 BOHLER MME H. SCHEPENS A. 62 (20) 5p 6p 6p 6p 6p 12p 9p 7p (19) 4p 2p 2p 0p 45.0/1
2 LINNOVA 7 F 11 WEISSMEIER FX. WEISSMEIER MME R. 62.5 (21) 7p 8p 8p 11p 2p 3p 2p 5p 8p 9p 9p 5p 5.2/1
3 DANDY WINE {IRE} 4 H 8 FRANCOIS ST. FLORYN A. 61 (20) 2p 3p 5p 1p 4p (19) 11p 7p 4p 5p 7p 7p 5p 8.2/1
4 FRUIT SPIRIT {GB} 8 H 10 HELLYN S. DE VLAMINCK T. 61 10p (21) 12p 5p 6p 6p 8p 4p 9p 4p 9p 4p 6p 18.0/1
5 KIRBEC {IRE} 2 F 9 BREUX S. VAN DEN TROOST T. 59.5 (20) 2p 4p 13p 9p (19) 9p 1p 8p 1p 5p 2p 1p 2p 9.6/1
6 PEARL DRAGON 9 H 13 BABOT Y. CARMELIET MLLE L. 59 (20) 8p 9p 3p 0p (19) 2p 1p 2p 1p 1p (18) 11p 13h Ah 4.1/1
7 PROUD REBEL {IRE} 1 H 13 MARIEN J. VAN DEN TROOST T. 59 (21) 9p 7p 4p 7p 3p 5p 2p 7p 5p 5p 8p 3p 16.0/1
8 CLENYMISTRA {IRE} 3 F 10 CLIJMANS K. VERHEYEN MME N. 58.5 3p 5p (20) 9p 0p 3p 2p 3p 1p 14p (19) 6p 3p 4p 3.1/1
9 DUDEVANT 5 H 14 DEHENS C. DE VLAMINCK T. 58 (20) 2h 0p 8p 8p (19) 5s 6s 6s (18) As 6s 2s 1s (17) 2s 58.0/1
10 ALL ROUND {GB} 6 F 9 VANDERBEKE K. LAMBRECHT K. 54.5 6p (20) 9p 3p 2p 6p 7p 7p 5p 4p (19) 5p 4p 6p 20.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.