Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX EDOUARD RODRIGUEZ | 2650 | 17h00 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 9 | BEKAERT D. | 3.3/1 | |
2 | 8 | CINGLAND S. | 13.0/1 | |
3 | 5 | COUBARD-MEUNIER ED. | 14.0/1 | |
4 | 15 | GOUT TH. | 11.0/1 | |
5 | 2 | CHAUVIN J. | 44.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9 | 3.30 | 1.70 |
8 | 3.30 | |
5 | 3.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9-8 | 17.50 | 7.70 |
9-5 | 10.80 | |
8-5 | 20.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
9-8-5-15 | ordre | 392.25 |
9-8-5-15 | désordre | 38.85 |
9-8-5 | bonus | 9.00 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 661.50 |
Multi en 5 | 132.30 |
Multi en 6 | 44.10 |
Multi en 7 | 18.90 |