Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX FOIRE AUX FROMAGES DE LA CAPELLE | 2700 | 15h00 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | OLIVIER S. | 14.0/1 | |
2 | 8 | VERVA Pie. Y. | 5.6/1 | |
3 | 5 | HEMERY R. | 5.9/1 | |
4 | 2 | MAILLARD A. G. | 13.0/1 | |
5 | 6 | KOUBICHE Jér. | 58.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4 | 14.00 | 2.50 |
8 | 1.90 | |
5 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4-8 | 18.30 | 13.40 |
4-5 | 12.20 | |
8-5 | 6.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
4-8-5 | 26.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
4-8-5-2 | ordre | 0.00 |
4-8-5-2 | désordre | 78.75 |
4-8-5 | bonus | 6.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 171.00 |
Multi en 6 | 57.00 |