Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-EST | 2850 | 17h15 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | ABRIVARD A. | 9.9/1 | |
2 | 11 | CORMY Martin | 9.0/1 | |
3 | 2 | BRIAND Thé. | 2.9/1 | |
4 | 6 | LAMAZIERE L. | 12.0/1 | |
5 | 14 | GAUVIN M. | 35.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4 | 9.90 | 2.80 |
11 | 2.30 | |
2 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4-11 | 74.00 | 11.80 |
4-2 | 5.70 | |
11-2 | 6.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
4-11-2 | 10.30 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
4-11-2-6 | ordre | 685.50 |
4-11-2-6 | désordre | 36.90 |
4-11-2 | bonus | 7.65 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 157.50 |
Multi en 5 | 31.50 |
Multi en 6 | 10.50 |
Multi en 7 | 4.50 |