Partants
 
R10 CHL-VALPARAISO le DIMANCHE 07 SEPTEMBRE 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
4 PRIX OLIVE TRECE 1100 21h25 12
5 PRIX FIESTAS PATRIA 1300 21h55 11
6 PRIX OCTAVA 1100 22h25 8
7 PRIX OCEAN BLUE 1100 22h55 13
8 PRIX OMAN 1100 23h25 13

4 PRIX OLIVE TRECE : 1823 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 DONNARUMMA {CHL} 1 M 5 CARVACHO AZUA Die. A. Fabian Diaz A. 58 6p 9p 12p 6p 7p 5p 3p 3p 9p 5p 8p 7p
2 DALE ISI {CHL} 2 F 4 BOBADILLA REBO C. P. DONOSO E. 58 7p 1p 5p 0p 3p 2p 2p 2p 7p 0p 6p 9p
3 SOUL QUEEN {CHL} 3 F 5 GONZALEZ Joh. VICTOR CABALLERIA 54 5p 0p 10p 12p 9p 11p 13p 0p 9p 9p 0p 15p
4 IRISH BAND {CHL} 4 H 6 GUTIERREZ M. Victor Moris L. 54 9p 7p 2p 12p 7p 7p 10p 10p 10p 7p 3p 5p
5 KAPU {CHL} 5 M 4 RODRIGUEZ G. VEGAS C. G. 58 4p 9p 9p 4p 5p 8p 9p 4p 8p 1p 1p 4p
6 ANDREI BOLKONSKY {CHL} 6 M 7 SANCHO ESCALANTE Ben. A. JOSE LEIVA L. 58 2p 3p 3p 3p 6p 2p 11p 5p 8p 3p 1p 8p
7 SOTO DE ANGOL {CHL} 7 M 7 Ronald Fournet Victor Moris L. 58 9p 6p 6p 3p 7p 7p 5p 7p 1p 6p 8p 0p
8 SENOR SONRISA {ARG} 8 H 5 REYES P. Gabriel Reyes I. 54 8p 9p 6p 6p 4p 2p 5p 2p 8p 10p 1p 6p
9 HENDRICKS {CHL} 9 M 4 VILLAGRAN CASTILLO I.R. Victor Moris L. 55 9p 1p 9p 4p 2p 1p 6p 4p 9p 1p 2p 1p
10 IL VENTO {CHL} 10 M 5 GONZALEZ Seb. Maximo Silva D. 54 3p 3p 2p 5p 5p 1p 6p 6p 1p 4p 3p 4p
11 INDIAN SYMPHONY {CHL} 11 H 5 HENRIQUEZ TAPIA Fel. Anibal Norambuena 56 0p 0p 8p 7p 5p 2p 1p 1p (24) 3p 5p 1p 3p
12 NO PAIN NO GAIN {CHL} 12 M 9 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. JUAN R. GARCIA V. 55 6p 10p 7p 1p 5p 4p 2p 5p 2p 8p 9p 8p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.