
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX HUNDRED | 1600 | 20h46 | 7 | |
| 2 | PRIX ASTURIANO (1994) | 1500 | 21h13 | 7 | |
| 3 | PRIX SONADOR CHAMP (2003) | 2200 | 21h42 | 8 | |
| 4 | PRIX INDIAN TEAM (2004) | 2000 | 22h13 | 8 | |
| 5 | PRIX BERLI PLATERO (2005) | 2000 | 22h46 | 9 | |
| 6 | PRIX BIENDEBIEN BO (2006) | 1600 | 23h14 | 7 | |
| 7 | PRIX AMMANNATI (2007) | 1400 | 23h45 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | Luis A. Caceres | ||
| 2 | 3 | Edinson J. Rodriguez | ||
| 3 | 4 | SUAREZ Car. M. | ||
| 4 | 2 | ROSAS Edi. R. | ||
| 5 | 5 | URRUZMENDI Luc. | ||