
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 2 | PRIX PRIMER PASO | 1000 | 21h00 | 9 | |
| 3 | PRIX NOU CAMP | 1000 | 21h30 | 7 | |
| 4 | PRIX NOVELON | 1300 | 22h00 | 7 | |
| 5 | PRIX NOCHE PORTENA | 1100 | 22h30 | 10 | |
| 6 | PRIX NAYADER | 1100 | 23h00 | 9 | |
| 7 | PRIX NOTTURNO | 1100 | 23h30 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | OLATE JOH. | ||
| 2 | 2 | GERSON PEREDA | ||
| 3 | 4 | ROJAS CABRERA CRI. | ||
| 4 | 9 | VERA G. | ||
| 5 | 1 | MOYA J. | ||