Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
2 | PRIX OBEDIENTE | 1600 | 21h05 | 7 | |
3 | PRIX TRUSO | 1300 | 21h35 | 6 | |
4 | PRIX ONLY DIFERENCE | 1100 | 22h05 | 11 | |
5 | PRIX OTRO AMARETTO | 1100 | 22h35 | 10 | |
6 | PRIX OH DULZURA | 1100 | 23h05 | 9 | |
7 | PRIX ONDE FUISTE | 1000 | 23h35 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | Ananias Pereda | ||
2 | 5 | BENAVIDES Rob. | ||
3 | 6 | INOSTROZA Jua. A. | ||
4 | 3 | BARRIL J. | ||
5 | 1 | MINO FICA Jai. A. | ||