
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE DOZULÉ | 2425 | 11h30 | 10 |
![]() |
2 | PRIX DE LISIEUX | 2400 | 12h02 | 8 |
![]() |
3 | PRIX DE CHARTRES | 2425 | 12h34 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | BOVAY X. | 2.1/1 | |
| 2 | 9 | PUJOL R. | 19.0/1 | |
| 3 | 5 | GRUTER D. | 98.0/1 | |
| 4 | 2 | GOBET MME Luc. | 25.0/1 | |
| 5 | 1 | SCHNEIDER MLLE N. | 18.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6 | 2.10 | 1.40 |
| 9 | 2.50 | |
| 5 | 6.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6-9 | 14.00 | 7.20 |
| 6-5 | 26.00 | |
| 9-5 | 58.80 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 6-9-5 | 265.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 6-9 | 17.40 |
| 6-5 | 17.40 |
| 6-2 | 17.40 |
| 9-5 | 17.40 |
| 9-2 | 17.40 |
| 5-2 | 17.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 1012.50 |
| Multi en 5 | 202.50 |
| Multi en 6 | 67.50 |