Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | GD PX VILLE MONTIER-JEANNIN AUTO-PMU CIG | 3025 | 15h32 | 18 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 7 | BEZIER M. | 6.5/1 | |
2 | 2 | BOURGOIN-TIMBERT A. | 12.0/1 | |
3 | 4 | LAURENT A. | 38.0/1 | |
4 | 6 | LEFEVRE Dav. | 28.0/1 | |
5 | 18 | VANMEERBECK J. | 28.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
7 | 6.50 | 3.00 |
2 | 4.90 | |
4 | 9.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
7-2 | 40.20 | 17.30 |
7-NP | 10.70 | |
7-4 | 38.40 | |
2-4 | 52.00 | |
2-NP | 6.20 | |
4-NP | 13.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
7-2-4 | 401.30 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
7-2 | 71.10 |
7-4 | 71.10 |
7-6 | 71.10 |
2-4 | 71.10 |
2-6 | 71.10 |
4-6 | 71.10 |
7-NP | 19.80 |
2-NP | 19.80 |
4-NP | 19.80 |
6-NP | 19.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 4662.00 |
Multi en 5 | 932.40 |
Multi en 6 | 310.80 |
Multi en 7 | 133.20 |