Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX RACEANDCARE | 2400 | 20h45 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | PORZIO Giu. | 6.4/1 | |
2 | 8 | DE JESUS REIS D. | 5.0/1 | |
3 | 1 | DELACOUR P. A. | 7.3/1 | |
4 | 11 | COLLETTE A. | 4.3/1 | |
5 | 4 | TRIHOLLET A. | 14.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3 | 6.40 | 2.00 |
8 | 2.20 | |
1 | 4.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3-8 | 18.90 | 5.80 |
3-1 | 3.70 | |
8-1 | 8.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
3-8 | 28.60 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
3-8-1-11 | ordre | 179.85 |
3-8-1-11 | désordre | 12.90 |
3-8-1 | bonus | 5.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 54.00 |
Multi en 5 | 10.80 |
Multi en 6 | 3.60 |