
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX BEATRIX | 2700 | 16h36 | 13 |
![]() |
2 | PRIX ALCYONE | 2700 | 17h09 | 8 |
![]() |
3 | PRIX OBERON | 2700 | 17h42 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | DUBOIS E. | 12.0/1 | |
| 2 | 13 | RAFFIN E. | 2.1/1 | |
| 3 | 2 | MARIN G. | 43.0/1 | |
| 4 | 6 | DESMOTTES A. | 7.9/1 | |
| 5 | 9 | COLLETTE A. | 19.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4 | 12.90 | 2.10 |
| 13 | 1.30 | |
| 2 | 4.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4-13 | 12.00 | 6.00 |
| 4-2 | 20.80 | |
| 13-2 | 9.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 4-13-2 | 93.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 4-13 | 9.90 |
| 4-2 | 9.90 |
| 4-6 | 9.90 |
| 13-2 | 9.90 |
| 13-6 | 9.90 |
| 2-6 | 9.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 175.50 |
| Multi en 5 | 35.10 |
| Multi en 6 | 11.70 |