
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
2 | PRIX QUE VIDA BUENA 2009 | 1100 | 19h18 | 10 |
![]() |
3 | PRIX FASTEED EMPEROR 2013 | 1200 | 19h50 | 10 |
![]() |
4 | PRIX PICK OUT 2012 (2°TURNO) | 1200 | 20h22 | 12 |
![]() |
5 | PRIX FASTEED EMPEROR 2013 (2°TURNO) | 1200 | 20h52 | 10 |
| 6 | PRIX HUNKY 2011 | 1400 | 21h25 | 10 | |
| 7 | PRIX SOUTHERN HALO | 1400 | 21h55 | 8 | |
| 8 | PRIX DON LATIDO 2025 | 1200 | 22h25 | 12 | |
| 9 | PRIX CHE MARGINAL 2022 | 1200 | 22h55 | 8 | |
| 10 | PRIX JOY FILOSO 2019 | 1400 | 23h25 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | PERALTA JOS. L. | 6.7/1 | |
| 2 | 2 | ENRIQUE BRI. R. | 1.6/1 | |
| 3 | 4 | MACHADO MAX. | 17.0/1 | |
| 4 | 5 | LAVIGNA FRA. J. | 8.8/1 | |
| 5 | 1 | CARRIZO PAB. D. | 26.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 6.70 | 1.30 |
| 2 | 1.05 | |
| 4 | 1.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-2 | 3.30 | 2.40 |
| 10-4 | 5.10 | |
| 2-4 | 3.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 10-2-4 | 14.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 10-2 | 3.30 |
| 10-4 | 3.30 |
| 10-5 | 3.30 |
| 2-4 | 3.30 |
| 2-5 | 3.30 |
| 4-5 | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 24.90 |
| Multi en 5 | 7.20 |
| Multi en 6 | 4.20 |