
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 6 | PRIX GUSTAVO AGUIRRE BAYLEY | 1400 | 20h40 | 6 | |
| 7 | PRIX MILTON DIAZ MAINERO | 1400 | 21h10 | 7 | |
| 8 | PRIX JORGE W. LARRANAGA FRAGA | 1400 | 21h40 | 8 | |
| 9 | PRIX MINISTERIO DE GANADERIA. AGRICULTURA Y PESCA | 1400 | 22h10 | 6 | |
| 10 | PRIX STUD X.V. | 1400 | 22h40 | 10 | |
| 11 | PRIX STUD SAN FELIX | 1400 | 23h10 | 10 | |
| 12 | PRIX ELIOT NESS | 1100 | 23h40 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | DA SILVA JOS. L. | ||
| 2 | 3 | LUIS A. CACERES | ||
| 3 | 4 | WALDEMAR M. | ||
| 4 | 1 | ROMERO N. M. | ||
| 5 | 6 | DE SOUZA M. E. | ||