
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 2 | PRIX DE HAGUENAU | 2800 | 15h15 | 9 | |
| 3 | PRIX PASSERELLE | 2800 | 15h55 | 11 | |
| 4 | PRIX #RACE AND CARE | 2825 | 16h30 | 12 | |
| 6 | PRIX LES CAVALIERS DE TOUS TEMPS | 2800 | 17h50 | 10 | |
| 7 | PRIX DE MARMOUTIER | 2800 | 18h20 | 8 | |
| 8 | PRIX DU CASINO | 2800 | 18h45 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | DERSOIR J. L. CL. | ||
| 2 | 9 | LELIEVRE E. | ||
| 3 | 1 | DESMIGNEUX F. | ||
| 4 | 8 | CHARTIER FRA. | ||
| 5 | 5 | MASSCHAELE PH. | ||