
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
3 | PX GROUPE PIGEON TP-ARGENTRE DU PLESSIS | 3225 | 15h32 | 17 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | BEAUVAIS T. | 90.0/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort aux abords du poteau. | ||||
| 2 | 17 | JEAN P. CH. | 48.0/1 | |
| Après avoir évolué à l'arrière-garde, a conclu de bonne façon mais moins vite que le lauréat. | ||||
| 3 | 11 | LAGADEUC F. | 6.3/1 | |
| Après avoir bien figuré, a longtemps fait figure de lauréat, ne s'inclinant que pour finir. | ||||
| 4 | 2 | BONNE D. | 10.0/1 | |
| Principale animatrice, ne s'est inclinée que dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||
| 5 | 16 | WIELS A. | 4.6/1 | |
| Longtemps sur une troisième ligne, a conclu courageusement. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 90.60 | 13.60 |
| 17 | 7.50 | |
| 11 | 2.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-17 | 1092.60 | 173.60 |
| 10-NP | 234.30 | 25.00 |
| 10-11 | 65.60 | |
| 17-11 | 43.40 | |
| 11-NP | 11.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 10-17 | 339.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 10-17 | 52.50 |
| 10-11 | 52.50 |
| 10-2 | 52.50 |
| 17-11 | 52.50 |
| 17-2 | 52.50 |
| 11-2 | 52.50 |
| 10-NP | 15.30 |
| 17-NP | 15.30 |
| 11-NP | 15.30 |
| 2-NP | 15.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 7875.00 |
| Multi en 5 | 1575.00 |
| Multi en 6 | 525.00 |
| Multi en 7 | 225.00 |