Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX CAFE DE FRANCE VILLERS-SUR-MER | 2200 | 14h00 | 10 | |
2 | PX CHARCUTERIE DECAYEUX VILLERS-SUR-MER | 2200 | 14h30 | 12 | |
3 | PX RESTAURANT LE REPERE VILLERS-SUR-MER | 2200 | 15h00 | 14 | |
4 | PRIX LANCE IMMOBILIER VILLERS-SUR-MER | 2900 | 15h30 | 14 | |
5 | PRIX FOCH IMMOBILIER VILLERS-SUR-MER | 2900 | 16h00 | 12 | |
6 | PRIX FLEUR D'ORANGER VILLERS-SUR-MER | 2900 | 16h30 | 13 | |
7 | PRIX FLEUR D'ORANGER VILLERS-SUR-MER | 2900 | 17h00 | 13 | |
8 | PRIX VILLE DE VILLERS-SUR-MER | 2900 | 17h30 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | LAMY A. | ||
2 | 5 | LAGADEUC F. | ||
3 | 6 | MLLE LEPAGE A. | ||
4 | 10 | DURVILLE Mar. | ||
5 | 1 | LE COZ MLLE CH. | ||