
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
3 | PRIX ELOGIADO 2018 | 1000 | 19h18 | 9 |
![]() |
4 | PRIX TAMAGOCHI 2019 | 1000 | 19h50 | 9 |
![]() |
5 | PRIX TAMAGOCHI 2019 (2°TURNO) | 1000 | 20h22 | 9 |
![]() |
6 | PRIX MET DAY 2017 | 1400 | 20h55 | 8 |
| 7 | PRIX MET DAY 2017 (2°TURNO) | 1400 | 21h25 | 9 | |
| 8 | PRIX SEI ROMANO 2018 | 1400 | 21h55 | 8 | |
| 9 | PRIX SEI ROMANO 2018 (2°TURNO) | 1400 | 22h25 | 8 | |
| 10 | PRIX MACON | 1800 | 22h55 | 5 | |
| 11 | PRIX JUAN LAPISTOY | 1000 | 23h25 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | BORDA GON. D. | 4.8/1 | |
| 2 | 5 | ENRIQUE BRI. R. | 4.8/1 | |
| 3 | 9 | ALDERETE OSV. A. | 9.0/1 | |
| 4 | 1 | BANEGAS KEV. | 4.0/1 | |
| 5 | 7 | RECUERO LUC. M. | 20.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 4.80 | 1.90 |
| 5 | 1.80 | |
| 9 | 1.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-5 | 13.40 | 5.00 |
| 10-NP | 4.10 | |
| 10-9 | 5.10 | |
| 5-9 | 5.50 | |
| 5-NP | 2.00 | |
| 9-NP | 2.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 10-5-9 | 21.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 10-5 | 6.00 |
| 10-9 | 6.00 |
| 10-1 | 6.00 |
| 5-9 | 6.00 |
| 5-1 | 6.00 |
| 9-1 | 6.00 |
| 10-NP | 3.60 |
| 5-NP | 3.60 |
| 9-NP | 3.60 |
| 1-NP | 3.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 29.10 |
| Multi en 5 | 8.10 |
| Multi en 6 | 4.50 |