
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX POUCHIN DUVAL LIVAROT | 2725 | 14h00 | 12 | |
| 2 | PRIX ESPACE AUTO LISIEUX (GR A) | 2725 | 14h30 | 12 | |
| 3 | PRIX ESPACE AUTO LISIEUX (GR B) | 2725 | 15h00 | 12 | |
| 4 | PRIX LE PARADIS DES ANES DU PAYS D'AUGE | 2725 | 15h40 | 18 | |
| 5 | PRIX DEMENAGEMENT AUGUSTE PONT L'EVEQUE | 2725 | 16h10 | 16 | |
| 6 | PRIX DE L'ASSOCIATION CASSANDRA (GR A) | 2725 | 16h40 | 14 | |
| 7 | PRIX DE L'ASSOCIATION CASSANDRA (GR B) | 2725 | 17h10 | 14 | |
| 8 | PRIX IBIS LISIEUX | 2725 | 17h44 | 16 | |
| 9 | PRIX DU PMU "AU GRAND CHAPEAU" LIEUREY | 2725 | 18h10 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | DE JESUS Est. | ||
| 2 | 4 | LE BELLER T. | ||
| 3 | 3 | RUAULTS J. | ||
| 4 | 6 | BELLOCHE P. | ||
| 5 | 9 | LEROULLEY J. | ||