Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DU THEATRE CHES CABOTANS | 2900 | 18h30 | 16 |
2 | PRIX CITY PASS AMIENS COEUR DE SOMME | 2400 | 19h00 | 14 | |
3 | PRIX DU CENTRE D'INTERPRETATION (GR A) | 2400 | 19h30 | 13 | |
4 | PRIX DU PRINTEMPS DE L'ART DECO (GR B) | 2400 | 20h00 | 13 | |
5 | PRIX DU CIAP | 2400 | 20h30 | 14 | |
6 | PRIX "ANZAC DAY" | 2400 | 21h00 | 12 | |
7 | PRIX DU COQUELICOT | 2900 | 21h30 | 12 | |
8 | PRIX DES AUSTRALIENS | 2400 | 22h05 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 15 | GELORMINI G. | ||
2 | 6 | LEGROS L. J. | ||
3 | 12 | VERVA Pie. Y. | ||
4 | 4 | LAURENT A. | ||
5 | 8 | CHERADAME MME C. | ||