Partants
 
R3 CAEN le SAMEDI 26 AVRIL 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE PERRIERS 2450 11h30 16
2 PRIX DE BEAUMONT-EN-AUGE 2200 12h02 16
3 PRIX DE MESLAY 2450 12h36 15
4 PRIX DE CARPIQUET 2450 13h08 12
5 PRIX DE BOLBEC 2450 13h38 17
6 PRIX DE SAINT-MANVIEU 2200 14h15 14
7 PRIX DE LIVAROT 2200 14h50 17
8 PRIX DE BERNIERES 2450 15h34 16

1 PRIX DE PERRIERS : 18500 EUROS - 18.500 Euros - Monté. - Course F, 2.450 mètres.
 

No
NOM
EC
FER
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
DIST.
GAINS
MUSIQUE
COTE
1 MALDA DU RIB F 3 PERRON N. HALLAIS J. 2450 0 21.0/1
2 MARQUISE CORMIER F 3 GENDROT A. DAVOUST D. 2450 0 145.0/1
3 MESANGE DU RIB F 3 DERSOIR J. L. CL. HALLAIS J. 2450 0 9.6/1
4 MIKASA DE JOUX F 3 FRECELLE CL. LEFAUCHEUX D. 2450 0 42.0/1
5 MILORD DAIRPET H 3 ANGOT A. BRUNEAU J. 2450 0 31.0/1
6 MISTER DU BAS BOSQ H 3 PLOQUIN Pau. PH. BARASSIN T. 2450 0 6.2/1
7 MONETA F 3 COLLETTE A. HOUYVET S. 2450 0 20.0/1
8 MYTIC RENARDIER H 3 BARRIER A. LEMETAYER N. 2450 0 12.0/1
9 MAGICO DODVILLE H 3 PELTIER T. HELBERT M. 2450 140 7m 125.0/1
10 MUST D'HERMES M 3 PLACIER O. MONCLIN J.P. 2450 750 Dm 5a 10.0/1
11 MEC D'ERLANGER H 3 PASQUIER S. E. MARIE B. 2450 900 5a Da 49.0/1
12 MAMAMIA DE MAKHI F 3 VOISIN A. BOUDOU O. 2450 925 5m 49.0/1
13 MAGICVEGA F 3 RICART J. Y. DUPUIS M. 2450 2100 Da 3a 38.0/1
14 MADISON APPLE F 3 MOTTIER M. MOTTIER M. 2450 2590 3m 3.2/1
15 MAJUSCULE F 3 BODIN Ale. CHASSAGNE MLLE C. 2450 5025 3m Dm Dm Dm 4m (24) Dm 7a 7a 39.0/1
16 MISS DE COQUERIE F 3 ANDRE A. VAN DER ZWAAN W. 2450 5400 1m Dm 8a 5.6/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.