Partants
 
R6 CHL-CONCEPCION le MARDI 28 OCTOBRE 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX TRAPICHE 1100 20h49 10
2 PRIX TODAS IGUALES 1300 21h20 8
3 PRIX TANGO ARRABALERO 1400 21h50 7
4 PRIX TENGO SUERTE 1000 22h15 12
5 PRIX TUBUL 1000 22h45 9
6 PRIX TRONA 1000 23h15 11

1 PRIX TRAPICHE : 1446 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 PORTON DE HIERRO {CHL} 1 H 6 MOYA J. EDUARDO GONZALEZ S. 58 2p 2p 1p 8p 7p 7p 6p 5p 4p 1p 2p 3p
2 ONKEL BRUNO {CHL} 2 H 7 Gerson Pereda Hector Arteaga Ch. 61 1p 3p 8p 3p 6p 1p 10p 4p 7p 0p 0p 11p NP/1
3 OTRA PROPUESTA {CHL} 3 F 4 REYES Jua. Armando Navarrete B. 56 1p 8p 6p 10p 8p 10p (24) 3p 9p 13p 10p 7p 5p
4 ASSADI {CHL} 4 M 5 ROJAS Lui. Hector Arteaga Ch. 63 4p 5p 3p 1p 4p 7p 2p 3p 0p 4p 11p 11p
5 CORNELIO ESCIPION {CHL} 5 M 5 BARRIL J. CARLOS CORDOVA A. 57 0p 7p 0p 8p 8p 3p 8p 6p 8p 6p 6p 2p
6 BITTER BATIDO {CHL} 6 H 8 ROJAS CABRERA Cri. Hector Arteaga Ch. 58 5p 1p 2p 2p 4p 2p 2p 2p 13p (23) 3p 2p 1p
7 DEL PIAMONTE {CHL} 7 M 5 SOTO Any. EDUARDO GONZALEZ S. 58 3p 1p 2p 8p 6p 4p 1p 5p 2p 4p 6p 3p
8 NEGRO DE ORO {CHL} 8 M 7 Ananias Pereda CARLOS NORAMBUENA B. 58 1p 4p 5p 10p 1p 2p 9p 9p 9p 9p 4p 7p
9 SE VA LA NAVE {CHL} 9 H 5 VERA G. LUIS G. SOTO E. 58 6p 7p 6p 4p 1p 1p (24) 0p 0p (23) 0p 0p
10 KOSANTA {CHL} 10 F 4 Alejandro I. Maureira FRANCISCO ACEVEDO R. 56 5p 3p 1p 2p 3p 2p 7p 4p 1p 9p 14p 3p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.