
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
2 | PRIX INVASIVO | 1000 | 18h56 | 10 |
![]() |
3 | PRIX INSULAR | 1300 | 19h30 | 9 |
![]() |
4 | PRIX INDOMITO | 1000 | 20h00 | 8 |
![]() |
5 | PRIX ISABEL DANCER | 1000 | 20h30 | 11 |
| 6 | PRIX IRENKA | 1000 | 21h00 | 10 | |
| 7 | PRIX INDIE STAR | 1000 | 21h30 | 9 | |
| 8 | PRIX JAIME MUNRO P. | 1600 | 22h00 | 9 | |
| 9 | PRIX INFRAGANTI | 1000 | 22h30 | 13 | |
| 10 | PRIX INDIA TIERNA | 1000 | 23h00 | 11 | |
| 11 | PRIX ITAN | 1000 | 23h30 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | VALDIVIA IGN. I. | 4.4/1 | |
| 2 | 10 | SOTO VERGARA BAS. | 7.2/1 | |
| 3 | 9 | GONZALEZ TORRES MME L. | 2.8/1 | |
| 4 | 7 | BUSTAMANTE M. A. | 24.0/1 | |
| 5 | 5 | SANCHEZ SAN MARTI DAV. P. | 10.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6 | 4.40 | 1.40 |
| 10 | 1.50 | |
| 9 | 1.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6-10 | 13.70 | 3.50 |
| 6-NP | 4.10 | 1.40 |
| 6-9 | 2.40 | |
| 10-9 | 2.70 | |
| 10-NP | 1.50 | |
| 9-NP | 1.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 6-10-9 | 9.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 6-10 | 5.10 |
| 6-9 | 5.10 |
| 6-7 | 5.10 |
| 10-9 | 5.10 |
| 10-7 | 5.10 |
| 9-7 | 5.10 |
| 6-NP | 3.30 |
| 10-NP | 3.30 |
| 9-NP | 3.30 |
| 7-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 94.50 |
| Multi en 5 | 18.90 |
| Multi en 6 | 6.30 |