
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX JUSSIEU SECOURS | 2100 | 14h30 | 12 | |
| 2 | PRIX AG WOOD STOCK | 2800 | 15h00 | 18 | |
| 3 | PRIX DEPANN'EXPRESS | 2800 | 15h30 | 18 | |
| 4 | PRIX JPR DIFFUSION/TOP GUM | 2825 | 16h02 | 9 | |
| 5 | PRIX VAL DE L'AUBE | 2800 | 16h35 | 10 | |
| 6 | PRIX DE PAQUES "RACE AND CARE" | 2800 | 17h05 | 13 | |
| 7 | PRIX PITHON SAS | 2800 | 17h30 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | DUVALDESTIN C. | ||
| 2 | 5 | MARTIN G. | ||
| 3 | 6 | LARUE R. CH. | ||
| 4 | 11 | BONNE D. | ||
| 5 | 12 | LEMERCIER M. | ||