genybet
Partants
 
R1 DEAUVILLE le LUNDI 22 DECEMBRE 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU MONT SAINT-MICHEL 2500 13h55 16
2 PRIX DE BORNEL 1500 14h30 10
3 PRIX DE CUIGNY 1300 15h05 16
4 PRIX DE LA MAISON DU PIGEON BLANC 2500 15h40 16
5 PRIX DE LA MAISON DU POT DE CUIVRE 2500 16h15 16
6 PRIX PETITE ETOILE 1900 16h50 12
7 PRIX DE LA MAISON DE LA TRUIE QUI FILE 2500 17h25 16
8 PRIX DE LA STATUE DE L'ARCHANGE 2500 18h00 16
9 PRIX DE LA MAISON DE L'ARTICHAUT 2500 18h37 16

1 PRIX DU MONT SAINT-MICHEL : 50900 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5/+20,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 HASAPIKO 2 F 5 BACHELOT T. WATTEL (S) S. 60 1p 2p 13p 3p 1p (24) 8p (23) 4p 4p 2p 6p 1p 1p
2 A BEAUREGARD 12 H 4 PROVOST D. CESANDRI (S) M. 59.5 1p 1p 5p 2p 3p 2p 2p 12p 9p 16p (24) 1p 7p
3 WILLY WINNER 1 H 5 VELON MLLE M. GAUVIN (S) JP. 58.5 3p 1p 5p 9p 4p 5p 3p 3p 4p 1p 3p 3p
4 WINDFLOWER 9 F 3 BESNIER H. COTTIER P. 58 1p 1p 1p 1p 3p 4p 6p 5p 9p
5 BARBATE {GB} 4 H 5 MADAMET A. BARBEROT (S) Y. 57 1p 1p 14p 8p 1p 3p 10p (24) 13p 8p 2p 10p 10p
6 TIGER ROCK {IRE} 14 H 4 THOMAS Ron. LERNER (S) C&Y. 57 9p 12p 2p 5p 4p 6p (24) 3p 15p 3p 1p 4p
7 BOETTI 10 M 4 HAMELIN A. BUDKA MME A. 56.5 1p 1p 5p 12p 4p 14p 7p 7p 11p 3p (24) 1p 5p
8 NASDAQ 13 M 4 BOISSEAU L. VOLLMER MME Y. 56 12p 11p 1p 2p (24) 1p 4p 2p 2p 13p 3p 4p 9p
9 COMBERMERE 15 H 9 CORALLO E. LEROY J. 56 13p 4p 2p 4p 11p 15p 5p 11p (24) 13p 1p 1p 1p
10 HAVIASSOR 3 H 7 PASQUIER S. DE CHEVIGNY P. 55.5 4p 6p 4p 1p 1p 1p 5p 10p 6p (22) 14p 10p 3p
11 KALEO CAESAR 16 H 6 LEMAITRE A. COUETIL (S) A. 55.5 1p 1p 8p 15p 7p (24) 5p 7p 1p 2p 1p 1p (23) 1p
12 INCREMENTAL {IRE} 11 H 5 TRULLIER T. CAULLERY N. 55 16p 5p 14p 5p 1p 7p 7p 16p 11p 4p 9p (24) 1p
13 DEMPY 5 H 4 REMOUE Pie. BONILLA (S) D. 55 2p 13p Ah 3h 10h 5p 4h 4h 5h 4h (24) 3p 2p
14 KALEO PALACE 8 H 8 LECOEUVRE C. COUETIL (S) A. 54.5 2p 8p 3p 6p 8p 14p 9p 4p (24) 4p 5p 11p 6p
15 TIC TAC 7 H 4 MARQUETTE Max. PANTALL (S) HA. 54.5 12p 6p 9p 16p 11p 8p 10p 5p (24) 4p 1p 2p 1p
16 HUCHENANE 6 H 4 CLAUDIC J. LOTOUX (S) C. 54 4p 3p 1p 9p 2p 6p 7p 8p 1p 2p (24) 1p 5p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.