Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE PLAN - PRIX CREDIT MUTUEL | 2600 | 17h35 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | DECLERCQ J. R. | 16.0/1 | |
2 | 7 | BRIAND Thé. | 10.0/1 | |
3 | 13 | CUOQ J. | 9.9/1 | |
4 | 4 | LAMAZIERE L. | 19.0/1 | |
5 | 10 | PELTIER S. | 19.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11 | 16.10 | 7.30 |
7 | 3.70 | |
13 | 3.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11-7 | 28.70 | 9.20 |
11-NP | 7.60 | 3.10 |
11-13 | 8.70 | |
7-13 | 6.00 | |
7-NP | 2.40 | |
13-NP | 2.30 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
11-7-13-4 | ordre | 1098.75 |
11-7-13-4 | désordre | 70.95 |
11-7-13 | bonus | 6.75 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 283.50 |
Multi en 5 | 56.70 |
Multi en 6 | 18.90 |
Multi en 7 | 8.10 |