Partants
 
USA-CHURCHILL DOWNS le JEUDI 01 MAI 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
6 PRIX Kentucky Juvenile S. 1000 21h27 8
7 PRIX Allowance 1600 22h03 16
8 PRIX Claiming 1300 22h40 9
9 PRIX Allowance Optional Claiming 1200 23h15 7
10 PRIX Opening Verse S. 1600 23h49 10
11 PRIX St. Matthews Overnight S. 1200 00h21 10
12 PRIX Maiden Special Weight 1800 00h52 16

6 PRIX Kentucky Juvenile S. : 219298 EUROS - Plat - 2 ans - 1000m. (Dirt)
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 DARING MOVE {USA} 1 F 2 Flavien Prat(R1) J A HANCOCK 52 5p 4p
2 MAXIMUS PRIME {USA} 2 M 2 Walter Rodriguez L W DEMERITTE 53.5 2p 2p
3 HAPPYHAPPYBOY {USA} 3 M 2 Irving Moncada M TORRES 53.5 4p 2p
5 PINKY FINGER {USA} 5 F 2 Joel Rosario W A WARD 53 1p 1p
6 MONSTER {USA} 6 M 2 ORTIZ JR Ira. J F D'ANGELO 53.5 6p 4p
7 DOUBLE TALKER {USA} 7 H 2 David Flores W A WARD 54.5 3p 1p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.