Partants
 
R7 USA-SARATOGA le SAMEDI 12 JUILLET 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
7 PRIX Allowance Optional Claiming 1800 21h54 12
8 PRIX Bowling Green Stakes 2200 22h29 11
9 PRIX Allowance 1800 23h03 16
10 PRIX Allowance Optional Claiming 1400 23h36 11
11 PRIX Dunkin' Diana Stakes 1800 00h14 6

7 PRIX Allowance Optional Claiming : 97458 EUROS - Plat - Maiden - 1800m - 3 ans et plus
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 TOP GUN ROCKET {USA} 2 M 4 Dylan Davis PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS 56.5 1p 1p 1p 8p 5p
2 MALARCHUK {USA} 5 M 4 PRAT F. CHAD C. BROWN 56.5 1p 2p 3p 5p (24) 1p
3 DETERMINEDLY {USA} 1 H 5 Javier Castellano MARK E. CASSE 55.5 2p 3p (24) 6p (23) 11p 4p
4 DRAKE'S PASSAGE {USA} 4 M 5 Kendrick Carmouche Miguel Clement 55.5 3p 5p (24) 8p 6p 3p
5 LE GRIS {USA} 6 H 4 Luis Saez ALBERT M. STALL, JR. 55.5 5p 11p 3p 3p (24) 4p
6 FILM STAR {USA} 7 M 6 John R. Velazquez LINDA RICE 55.5 4p 2p 4p 3p (24) 1p
7 SOCIETY MAN {USA} 8 H 4 Joel Rosario DANNY GARGAN 55.5 2p 6p (24) 2p 3p 1p
8 HOLIDAY PAY {USA} 9 M 4 Jose L. Ortiz Saffie A. Joseph, Jr. 55.5 2p (24) 6p 4p 1p 2p
9 BRAMITO {USA} 10 H 5 Ricardo Santana, Jr. GUSTAVO RODRIGUEZ 56.5 1p 2p 5p 1p 4p
10 OLYMPIC DREAMS {USA} 11 H 6 Jose Lezcano PATRICK J. QUICK 55.5 5p 3p 4p (24) 7p 4p
11 QUICK TO ACCUSE {USA} 3 M 5 Manuel Franco MICHELLE GIANGIULIO 56.5 6p 1p 3p 1p 5p
12 DIGITAL OPS {USA} 12 M 4 Irad Ortiz, Jr. Saffie A. Joseph, Jr. 55.5 4p 2p (24) 5p 1p 9p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.