Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DU PORTUGAL | 2950 | 20h15 | 17 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 12 | CRIADO M. | 2.1/1 | |
2 | 11 | HENRY MME Lan. | 20.0/1 | |
3 | 1 | CHARLOT M. X. | 25.0/1 | |
4 | 10 | CHAVATTE J. | 15.0/1 | |
5 | 2 | JEANNEAU F. | 101.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
12 | 2.10 | 1.70 |
11 | 3.70 | |
1 | 5.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
12-11 | 16.30 | 10.60 |
12-1 | 10.10 | |
11-1 | 27.80 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
12-11 | 3.60 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
12-11-1-10 | ordre | 0.00 |
12-11-1-10 | désordre | 571.95 |
12-11-1 | bonus | 33.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 1228.50 |
Multi en 5 | 0.00 |
Multi en 6 | 0.00 |
Multi en 7 | 35.10 |