Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX CAPPELLO 2021 | 1400 | 19h28 | 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX CITY WONDER 2019 | 1600 | 19h52 | 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DISTINTO RYE 2018 | 1400 | 20h22 | 8 |
6 | PRIX ESPACIADO | 1600 | 20h55 | 9 | |
7 | PRIX STORM PETREO 2012 | 1000 | 21h25 | 9 | |
8 | PRIX HANDICAP EQUALIZE | 1400 | 21h55 | 8 | |
9 | PRIX TA KOLGADO 2015 | 1000 | 22h25 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 9 | GIANNETTI Adr. M. | 4.1/1 | |
2 | 8 | ORTEGA PAVON Edu. | 6.9/1 | |
3 | 6 | PAOLONI Jua. P. | 16.0/1 | |
4 | 2 | BANEGAS Kev. | 4.9/1 | |
5 | 4 | MONASTEROLO Iva. E. | 7.7/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9 | 4.10 | 1.80 |
8 | 3.30 | |
6 | 3.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9-8 | 11.90 | 5.60 |
9-6 | 9.80 | |
8-6 | 11.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
9-8-6 | 56.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
9-8 | 5.70 |
9-6 | 5.70 |
9-2 | 5.70 |
8-6 | 5.70 |
8-2 | 5.70 |
6-2 | 5.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 184.50 |
Multi en 5 | 36.90 |
Multi en 6 | 12.30 |