Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
7 | PRIX DU BOULEAU | 1640 | 20h25 | 10 | |
8 | PRIX DU PIN | 2640 | 20h45 | 15 | |
9 | PRIX DU PALMIER | 2140 | 21h05 | 12 | |
10 | PRIX DU TILLEUL | 2640 | 21h26 | 10 | |
11 | PRIX DU MUSCADIER | 2640 | 21h49 | 12 | |
12 | PRIX DU PISTACHIER | 1640 | 22h06 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 8 | SJOSTROM Cla. | ||
2 | 6 | BAKKER R. | ||
3 | 3 | LENNARTSSON Per | ||
4 | 7 | Svante Ericsson | ||
5 | 9 | GOCCIADORO A. | ||