Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX "AUX DEUX AMIS" | 2900 | 16h00 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 9 | POILANE S. | 7.5/1 | |
2 | 11 | GAUVIN J. P. | 6.1/1 | |
3 | 5 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | 13.0/1 | |
4 | 4 | MLLE. LEPAGE M. | 20.0/1 | |
5 | 2 | CORBIN R. | 4.1/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9 | 7.50 | 1.80 |
11 | 1.80 | |
5 | 3.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9-11 | 9.20 | 4.10 |
9-5 | 13.70 | |
11-5 | 12.10 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
9-11-5-4 | ordre | 555.15 |
9-11-5-4 | désordre | 49.35 |
9-11-5 | bonus | 5.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 504.00 |
Multi en 5 | 100.80 |
Multi en 6 | 33.60 |
Multi en 7 | 14.40 |