Partants
 
R1 FONTAINEBLEAU le MARDI 31 MARS 2026
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DES GRANDES FONTAINES 3000 13h55 16
2 PRIX DE SAMOIS-SUR-SEINE 1200 14h30 8
3 PRIX DU BOIS DE LA COMMANDERIE 1100 15h05 9
4 PRIX DES ROSES 2200 15h40 11
5 PRIX DE LA CROIX DE VITRY 2000 16h15 11
6 PRIX GEORGES SANDOR 1400 16h50 16
7 PRIX MERCREDES-BENZ GROUPE AUTOSPHERE (PRIX DES MARAIS) 1400 17h25 15
8 PRIX DES PETITES FONTAINES 3000 18h00 16

1 PRIX DES GRANDES FONTAINES : 50900 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +19,5/+20,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 ANNABEL'S GHOST {IRE} 7 H 5 WEISSMEIER MLLE E. R. FABRE (S) A. 62 3p 1p (25) 11p 5p 6p 13p 10p 3p 5p 1p 3p (24) 9p
2 CHESS 9 M 5 GUYON M. BRANDT (S) P&J. 60.5 3p 1p (25) 13p 8p 14p 6p 16p 7p 2p (24) 1p 1p 11p
3 A BEAUREGARD 2 H 5 PROVOST D. CESANDRI (S) M. 59 6p (25) 12p 1p 1p 5p 2p 3p 2p 2p 12p 9p 16p
4 EL CANEY {GB} 12 H 8 BAZIRE P. ARTU (S) D. 59 1p 15p 4p 8p 6p 11p 6p (25) 3p 7p 8p 7p 11p
5 GOLD PLAYER 11 H 7 CRASTUS A. FORESI F. 58 14p 1p 6p 7p (25) 4p 1p 3p 5p 14p 9p 7p 14p
6 BLARNEY {GB} 10 H 4 ORANI ANT. REYNIER (S) J. 58 1p 12p 1p (25) 6p 3p 3p 1p 4p 4p 9p 6p 3p
7 TIAMOWAY 3 H 4 POUCHIN A. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 57 5p 1p 3p (25) 10p 5p 2p 3p 1p 7p 5p
8 SPANISH LIGHT 5 H 6 FOULON M. MONTENEGRO RC. 56.5 12p 3p 5p 3p (25) 1p 9p 3p 3p 7p 3p 15p 2p
9 CUNCERTO 1 H 7 SOUMILLON C. RULEC (S) M. 56.5 3p (25) 6h 11p 7p 11p 1p 3p 6h 7h (24) 3h 2h 5h
10 CUNNING FOX {GB} 6 M 5 LEMAITRE A. SAUER MME H. 56.5 6p (25) 8p 1p 6p 4p 5p 2p (24) 4p 2p 5p 3p
11 ZILRAK 16 H 6 GRANDIN MAR. BUTEL & BEAUNEZ (S) 56 4p 4p 14p (25) 1p 5p 12p 11p 5p 5p 4p 4p 1p
12 SUPER ALEX 8 H 11 MENDIZABAL I. PEAN (S) A. 55.5 9p (25) 15p 6p 4p 3p 2p 5p 5p 3p 2p (24) 8p 2p
13 DZIELNY WOJTEK {POL} 14 M 4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 55.5 2p (25) 10p 5p 2p 2p 6p 4p 2p
14 HAVIASSOR 4 H 8 BARZALONA M. DE CHEVIGNY P. 55 2p 7p (25) 10p 4p 6p 4p 1p 1p 1p 5p 10p 6p
15 MOZART DES BRIERES 13 H 6 DEMURO C. ESCUDER C. 55 3p 7p 10p (25) 5p 1p 4p 2p 1p 5p 10p 7p 5p
16 IKKO 15 H 4 THOMAS RON. MOSSE (S) G. 55 4p (25) 4p 2p 1p 8p 6p 12p 1p 2p 2p 5p 4p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.