
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX LEGENDIA PARC (GR A) | 2825 | 12h30 | 14 | |
| 2 | PRIX ST ELECTRICITE (GR B) | 2825 | 13h00 | 14 | |
| 3 | PRIX DE NOEL | 2825 | 13h30 | 14 | |
| 4 | PRIX RAMET MOTOCULTURE (GR A) | 2825 | 14h00 | 14 | |
| 5 | PRIX SUPER U (GR B) | 2825 | 14h30 | 14 | |
| 6 | PRIX LES CALECHES DE TI FALLAENN | 2825 | 15h00 | 14 | |
| 7 | PRIX PROXI ALIMENTATION CORDEMAIS | 2825 | 15h30 | 18 | |
| 8 | PRIX PMU+ | 2825 | 16h00 | 14 | |
| 9 | PRIX ATLANTIC IMPRESSION | 2825 | 16h30 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | JOLY R. | ||
| 2 | 6 | COLLETTE A. | ||
| 3 | 13 | VILAULT R. | ||
| 4 | 9 | PELLEROT P. | ||
| 5 | 3 | DAUGEARD PH. | ||