Partants
 
R7 CHL-SANTIAGO PMU le VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX CLARO TV 1400 20h45 9
2 PRIX INFANTA ISABEL 1100 21h15 12
3 PRIX ISOLINO 1100 21h45 11
4 PRIX INFIERNO ROJO 1100 22h15 11
5 PRIX INAMBU 1000 22h45 15
6 PRIX ISAAK 1200 23h15 15
7 PRIX IGUALITO 1200 23h45 11

1 PRIX CLARO TV : 5428 EUROS - Plat - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 FAGIOLO {CHL} 1 H 5 MIRANDA GALLEGOS V. PADOVANI FIGU A. M. 55 1p 1p 3p 13p 3p 6p 2p (24) 0p 4p 2p 2p 3p
2 PAPUDO CHROME {CHL} 2 M 7 ZUNIGA DIAZ Jor. E. SILVA SEPULVEDA O. L. 51 3p 1p 3p 6p 5p 7p 4p 6p 1p 4p 3p 5p
3 LUDANA {CHL} 3 F 5 VALDIVIA Ign. I. MARIO RABAJILLE D. 51 4p 2p 2p (24) 5p 3p 2p 1p 8p 1p 2p 1p 5p
4 MONACO {ARG} 4 H 6 MOLINA Nic. JUAN RODRIGUEZ R. 52 3p 8p 9p 8p 5p 12p 3p 6p 7p 8p 5p 2p
5 EL MERLUZO {CHL} 5 H 5 Benjamin Troncoso PADOVANI FIGU A. M. 54 4p 1p 1p 4p 3p 3p 5p 8p 2p 4p 1p 1p
6 EL UNGIDO {CHL} 6 M 4 TORRES CHAMORRO Lui. A. Jose Araya B. 58 2p 8p 5p 2p 4p 3p 1p 2p 3p 5p 3p 1p
7 PRIMER VALS {CHL} 7 M 4 HERRERA OLIVARES J.A. ORELLANA RODRIGUEZ J. C. 55 5p 2p 2p 3p 6p 4p 1p 4p 2p 2p 1p 1p
8 LONWHITE {CHL} 8 M 4 CISTERNAS AYALA Raf. F. CRISTOBAL GONZALEZ M. 57 2p 4p 2p 0p 1p 3p 2p 1p 3p 11p 2p 2p
9 DON MATIAS {CHL} 9 M 6 ALVAREZ GALLARDO Axe. PADOVANI FIGU A. M. 52 8p 7p 0p 7p 10p 9p 2p 9p 9p 8p 4p 9p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.