Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX BROTHERS OF ROAD | 2700 | 18h55 | 16 | |
2 | PRIX GROUPAMA | 2700 | 19h25 | 14 | |
3 | PRIX COOPERATIVE ISIGNY SAINTE MERE | 2700 | 20h05 | 12 | |
4 | PRIX AGRIAL DISTRICO | 2700 | 20h45 | 16 | |
5 | PRIX INTERMARCHE | 2700 | 21h25 | 12 | |
6 | PRIX LES OURSONS DE L'ESPOIR | 2700 | 22h10 | 13 | |
7 | PRIX LES MAITRES LAITIERS/DISFRAIS | 2700 | 22h50 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 8 | DERSOIR-HABIB W. | ||
2 | 9 | HARDY MLLE Noé. | ||
3 | 15 | PERRON N. | ||
4 | 14 | PASQUIER S. E. | ||
5 | 5 | DURVILLE Mar. | ||