Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX JEAN CHARRET ET GILBERT BEST | 2425 | 16h00 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 8 | GAUDIN A. | 8.7/1 | |
2 | 2 | NOILLY S. | 14.0/1 | |
3 | 11 | LAMAZIERE L. | 5.6/1 | |
4 | 1 | CORMY Martin | 9.6/1 | |
5 | 6 | RUET B. | 18.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
8 | 8.70 | 2.90 |
2 | 2.90 | |
11 | 1.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
8-2 | 73.50 | 16.00 |
8-11 | 13.20 | |
2-11 | 8.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
8-2-11-1 | ordre | 724.95 |
8-2-11-1 | désordre | 57.90 |
8-2-11 | bonus | 14.55 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 252.00 |
Multi en 5 | 50.40 |
Multi en 6 | 16.80 |