
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DES CERISIERS | 1800 | 11h15 | 11 |
![]() |
2 | PRIX DES SAPINS | 1800 | 12h07 | 11 |
![]() |
3 | PRIX DES HETRES | 1800 | 12h39 | 12 |
![]() |
4 | PRIX DES ERABLES | 1800 | 13h11 | 12 |
![]() |
5 | PRIX DES HETRES | 1800 | 13h40 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | SAMDAL Mar. B. | 1.7/1 | |
| 2 | 9 | OLSEN Mag. | 5.6/1 | |
| 3 | 4 | OLSTOREN Boy. | 9.2/1 | |
| 4 | 8 | SJONER Arv. | 16.0/1 | |
| 5 | 5 | BRAEKKEN Eri. | 10.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 1.70 | 1.20 |
| 9 | 1.40 | |
| 4 | 1.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-9 | 4.50 | 2.20 |
| 1-NP | 1.80 | 1.30 |
| 1-4 | 2.50 | |
| 9-4 | 2.60 | |
| 9-NP | 1.30 | |
| 4-NP | 1.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 1-9-4 | 6.30 |
| 1-9-NP | 5.10 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-9 | 4.20 |
| 1-4 | 4.20 |
| 1-8 | 4.20 |
| 9-4 | 4.20 |
| 9-8 | 4.20 |
| 4-8 | 4.20 |
| 1-NP | 3.30 |
| 9-NP | 3.30 |
| 4-NP | 3.30 |
| 8-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 58.50 |
| Multi en 5 | 11.70 |
| Multi en 6 | 3.90 |