Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX LUCIEN ET PIERRE GRANDMANCHE | 2850 | 17h00 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | FERON J. CH. | 3.6/1 | |
2 | 7 | SOREL J. CH. | 7.0/1 | |
3 | 5 | BEKAERT D. | 4.0/1 | |
4 | 10 | DESBORDES D. | 44.0/1 | |
5 | 8 | GOUT L. | 8.9/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4 | 3.60 | 2.40 |
7 | 2.30 | |
5 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4-7 | 15.10 | 4.90 |
4-5 | 3.50 | |
7-5 | 4.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
4-7-5 | 15.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
4-7-5-10 | ordre | 451.80 |
4-7-5-10 | désordre | 39.15 |
4-7-5 | bonus | 4.20 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 423.00 |
Multi en 5 | 84.60 |
Multi en 6 | 28.20 |