
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | PRIX LA RENAISSANCE | 2625 | 16h30 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 13 | PANTIC Mio. | 6.6/1 | |
| 2 | 16 | LERENARD A. | 5.6/1 | |
| 3 | 6 | THIENNE B. | 15.0/1 | |
| 4 | 9 | THOMAS B. | 51.0/1 | |
| 5 | 7 | BEILEARD L. | 13.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13 | 6.60 | 2.80 |
| 16 | 3.10 | |
| 6 | 3.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13-16 | 18.20 | 9.70 |
| 13-6 | 19.40 | |
| 16-6 | 14.80 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 13-16-6-9 | ordre | 0.00 |
| 13-16-6-9 | désordre | 967.95 |
| 13-16-6 | bonus | 17.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 432.60 |
| Multi en 7 | 185.40 |