
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
6 | PRIX HYGILAB-HYGIENE DISCOUNT (BERGERAT) | 2675 | 17h00 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | CINGLAND S. | 27.0/1 | |
| 2 | 6 | LEPAGE E. | 25.0/1 | |
| 3 | 8 | GENCE F. | 7.8/1 | |
| 4 | 1 | PARYS C. | 61.0/1 | |
| 5 | 7 | RUET B. | 15.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4 | 27.60 | 8.60 |
| 6 | 3.90 | |
| 8 | 3.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4-6 | 127.10 | 35.40 |
| 4-8 | 35.40 | |
| 6-8 | 13.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 4-6-8-1 | ordre | 0.00 |
| 4-6-8-1 | désordre | 2238.75 |
| 4-6-8 | bonus | 35.55 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 0.00 |
| Multi en 7 | 1804.50 |