
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX POLANA | 2100 | 18h23 | 13 |
![]() |
2 | PRIX BELINDA | 2700 | 18h58 | 11 |
![]() |
3 | PRIX ALTAIR | 2700 | 19h33 | 14 |
![]() |
4 | PRIX BETTINA | 2100 | 20h15 | 16 |
![]() |
5 | PRIX CELUTA | 2700 | 20h43 | 11 |
![]() |
6 | PRIX ALIOTH | 2700 | 21h11 | 8 |
![]() |
7 | PRIX ARACHNE | 2700 | 21h39 | 10 |
![]() |
8 | PRIX ASIA | 2700 | 22h04 | 7 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 8 | ABRIVARD M. | 29.0/1 | |
| Après avoir attendu, a rejoint les animateurs au sommet de la montée puis, s'est montrée la plus forte pour finir. | ||||
| 2 | 11 | ABRIVARD A. | 8.7/1 | |
| Longtemps à l'arrière-garde, a remarquablement bien conclu, ratant de peu la victoire. | ||||
| 3 | 4 | DUVALDESTIN THÉO | 2.5/1 | |
| Est venu prendre la tête dans la montée, ne s'inclinant que dans les cent derniers mètres. | ||||
| 4 | 7 | PLOQUIN PAU. PH. | 17.0/1 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu. | ||||
| 5 | 3 | ROCHARD B. | 4.5/1 | |
| Longtemps sur une troisième ligne, a conclu de très bonne façon. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8 | 29.60 | 5.20 |
| 11 | 2.30 | |
| 4 | 1.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8-11 | 61.20 | 12.70 |
| 8-4 | 10.40 | |
| 11-4 | 7.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 8-11-4 | 137.30 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 8-11 | 15.60 |
| 8-4 | 15.60 |
| 8-7 | 15.60 |
| 11-4 | 15.60 |
| 11-7 | 15.60 |
| 4-7 | 15.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 490.50 |
| Multi en 5 | 98.10 |
| Multi en 6 | 32.70 |
Pick 5 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 8-11-4-7-3 | 116.40 |