Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE HYERES | 3000 | 16h45 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 10 | CUILLER CH. | 12.0/1 | |
2 | 5 | FERON J. CH. | 21.0/1 | |
3 | 9 | GUELPA J. | 10.0/1 | |
4 | 1 | DEVIENNE K. | 112.0/1 | |
5 | 15 | GAUVIN J. P. | 5.3/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
10 | 12.20 | 4.90 |
5 | 5.90 | |
9 | 3.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
10-5 | 88.80 | 34.40 |
10-9 | 34.40 | |
5-9 | 20.10 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
10-5 | 25.50 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
10-5-9-1 | ordre | 0.00 |
10-5-9-1 | désordre | 0.00 |
10-5-9 | bonus | 97.35 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 0.00 |
Multi en 6 | 0.00 |
Multi en 7 | 1551.60 |