Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX JOSEPH CLAVERIE | 2700 | 13h00 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | PRAT F. | 3.9/1 | |
2 | 9 | CRIADO M. | 21.0/1 | |
3 | 8 | SOREL J. CH. | 10.0/1 | |
4 | 10 | PRAT Ale. | 14.0/1 | |
5 | 4 | MARTY F. | 7.9/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11 | 3.90 | 1.70 |
9 | 3.40 | |
8 | 3.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11-9 | 25.60 | 22.30 |
11-8 | 13.80 | |
9-8 | 50.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
11-9-8-10 | ordre | 0.00 |
11-9-8-10 | désordre | 106.20 |
11-9-8 | bonus | 24.45 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 525.60 |
Multi en 6 | 175.20 |