
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX CAFE CONCERT | 1000 | 18h44 | 14 |
![]() |
2 | PRIX CALENDARIO | 1000 | 19h18 | 11 |
![]() |
3 | PRIX CAMPANIL | 1000 | 19h53 | 10 |
![]() |
4 | PRIX CARAMELA | 1100 | 20h23 | 11 |
![]() |
5 | PRIX CONCORD | 1100 | 20h50 | 10 |
| 6 | PRIX CANGALLITO | 1100 | 21h23 | 8 | |
| 7 | PRIX CABRIOLET | 1000 | 21h53 | 12 | |
| 8 | PRIX FEDERICO C. PRAIN | 1000 | 22h23 | 12 | |
| 9 | PRIX CORTE INGLES | 1100 | 22h53 | 11 | |
| 10 | PRIX CAMBORIO | 1100 | 23h23 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | 7.6/1 | |
| 2 | 10 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | 2.8/1 | |
| 3 | 5 | Nelson Rojas | 6.7/1 | |
| 4 | 14 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | 18.0/1 | |
| 5 | 3 | GONZALEZ Joh. | 18.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 7.60 | 1.70 |
| 10 | 1.30 | |
| 5 | 1.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-10 | 7.80 | 3.70 |
| 11-NP | 2.60 | 1.80 |
| 11-5 | 5.20 | |
| 10-5 | 4.00 | |
| 10-NP | 1.60 | |
| 5-NP | 1.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 11-10-5 | 16.40 |
| 11-10-NP | 8.10 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 11-10 | 5.10 |
| 11-5 | 5.10 |
| 11-14 | 5.10 |
| 10-5 | 5.10 |
| 10-14 | 5.10 |
| 5-14 | 5.10 |
| 11-NP | 3.30 |
| 10-NP | 3.30 |
| 5-NP | 3.30 |
| 14-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 126.00 |
| Multi en 5 | 25.20 |
| Multi en 6 | 8.40 |
| Multi en 7 | 3.60 |