
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 7 | PRIX GOLDEN ROMAN | 1200 | 21h05 | 8 | |
| 8 | PRIX WHITE CHAPEL | 1200 | 21h30 | 7 | |
| 9 | PRIX HANDICAP GOOD TIME | 1600 | 22h00 | 11 | |
| 10 | PRIX HANDICAP SPINY | 1000 | 22h30 | 7 | |
| 11 | PRIX FLOWER SPRING | 1600 | 23h00 | 8 | |
| 12 | PRIX PIEDRA PRECIOSA | 1400 | 23h30 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | TORRES EST. E. | ||
| 2 | 5 | PILIERO SER. A. | ||
| 3 | 4 | ELVIO G. CANDIA G. | ||
| 4 | 6 | MARCOS N. ALBORNOZ | ||
| 5 | 8 | CUELLAR CES. L. | ||