Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX YVAN BERGER | 2675 | 17h50 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 14 | CHAUVE-LAFFAY Q. | 1.7/1 | |
2 | 2 | CHAUVE-LAFFAY H. | 13.0/1 | |
3 | 1 | BIZOUX O. | 20.0/1 | |
4 | 12 | BRIAND Thé. | 4.0/1 | |
5 | 13 | LAMAZIERE L. | 38.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
14 | 1.70 | 1.40 |
2 | 2.60 | |
1 | 3.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
14-2 | 7.20 | 5.80 |
14-1 | 11.70 | |
2-1 | 14.30 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
14-2-1-12 | ordre | 271.20 |
14-2-1-12 | désordre | 21.45 |
14-2-1 | bonus | 8.85 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 126.00 |
Multi en 5 | 25.20 |
Multi en 6 | 8.40 |
Multi en 7 | 3.60 |