
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
11 | PRIX Paralympiatravet, Final | 2140 | 18h43 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | WAJERSTEN DAN. | 2.7/1 | |
| 2 | 4 | GOOP BJO. | 3.7/1 | |
| 3 | 6 | ABRIVARD L. | 18.0/1 | |
| 4 | 2 | NORDSTROM PER | 5.8/1 | |
| 5 | 5 | GINMAN OSC. | 21.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 2.70 | 1.40 |
| 4 | 1.80 | |
| 6 | 2.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-4 | 5.30 | 3.10 |
| 1-6 | 5.10 | |
| 4-6 | 5.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 1-4-6 | 21.70 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-4 | 3.90 |
| 1-6 | 3.90 |
| 1-2 | 3.90 |
| 4-6 | 3.90 |
| 4-2 | 3.90 |
| 6-2 | 3.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 63.00 |
| Multi en 5 | 12.60 |
| Multi en 6 | 4.20 |